Для Ozon, Wildberries, ЯндексМаркет, Avito
Создаем профессиональную инфографику для маркетплейсов с использованием искусственного интеллекта. Увеличиваем CTR и конверсию до 40%. Быстро, качественно, эффективно.
Профессиональное оформление карточек товаров с использованием AI-технологий
Профессиональная инфографика с использованием искусственного интеллекта
Продающие описания товаров с оптимизацией под поиск
Полное оформление карточки товара под ключ
Прозрачные цены без скрытых платежей. Скидки при заказе от 5 карточек!
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| 🎨 Инфографика — 1 слайд | Главное фото товара с AI-обработкой и продающими элементами | 500 ₽ |
| 🎨 Инфографика — 3 слайда | Полный комплект из 3 слайдов для карточки товара | 1 200 ₽ |
| 🎨 Инфографика — 5 слайдов | Максимальный комплект: главное фото + преимущества + детали + размеры + инструкция | 2 000 ₽ |
| 🎨 Инфографика — 7 слайдов | Полное оформление карточки с максимальной проработкой | 2 500 ₽ |
| ✍️ SEO-текст | Продающее описание с ключевыми словами для маркетплейса | 300 ₽ |
| ✍️ SEO-текст + название | Оптимизированное название товара + продающее описание | 500 ₽ |
| 📦 Комплекс — Стандарт | Инфографика (3 слайда) + SEO-текст + характеристики | 1 200 ₽ |
| 📦 Комплекс — Премиум | Инфографика (5-7 слайдов) + SEO-текст + анализ конкурентов + рекомендации | 2 500 ₽ |
| 📊 Аудит карточки товара | Анализ текущей карточки, рекомендации по улучшению CTR и конверсии | Бесплатно |
| 🔄 Доработка готовой инфографики | Внесение правок в ранее созданную инфографику | от 100 ₽ |
Точная стоимость зависит от сложности товара. Первый аудит — бесплатно!
Заполните форму и получите бесплатный аудит первого товара!